Putra, Ismamirza (2008) PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN BRITAMA PADA BANK BRI CABANG SIJUNJUNG. Other thesis, FAKULTAS EKONOMI.
|
PDF (PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN BRITAMA PADA BANK BRI CABANG SIJUNJUNG)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (319Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Tabungan Bdtama pada Bank BRI Cabang Sijunjung. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan sampling aksidental yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan dimana yang siapa saja kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel dengan mernbagikan 98 kuesioner pada nasabah Britama Bank BRI Cabang Sijunjung . Metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif, metode analisis statistik yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, pengujian signifikan simultan (Uji F), pengujian signifikan parsial (Uji-| dan pengujian koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel periklanan (X,), variabel promosi penjualan (X2), variabel hubungan masyarakat (X3), variabel penjualan pribadi (Xa), dan variabel pemasaran langsung (X5) terhadap keputusan nasabah menggunakan Tabungan Britama pada Bank BRI Cabang Sijunjung.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | SSi Resta Yanda |
Date Deposited: | 27 May 2011 03:06 |
Last Modified: | 11 Oct 2011 03:22 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/13451 |
Actions (login required)
View Item |