Desra, Meilina (2008) MODEL PERTUMBUHAN LOGISTIK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETIDAKMONOTONAN FUNGSI JUMLAH POPULASI TERHADAP WAKTU. Other thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
|
PDF (MODEL PERTUMBUHAN LOGISTIK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETIDAKMONOTONAN FUNGSI JUMLAH POPULASI TERHADAP WAKTU)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (301Kb) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Unit atau Lembaga: | Fakultas MIPA > Matematika Paca Sarjana > Doktor > Fakultas MIPA > Matematika Fakultas MIPA > Matematika |
Depositing User: | Haryoshi Utami |
Date Deposited: | 09 Jun 2011 01:30 |
Last Modified: | 03 Oct 2011 09:11 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/14560 |
Actions (login required)
View Item |