PUTRI, RESI HARENA (2014) PENGARUH DIVIDEN,FREE CASH FLOW, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAANMANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2011. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (231Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (191Kb) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Mona M Chandra |
| Date Deposited: | 29 Jan 2015 00:58 |
| Last Modified: | 29 Jan 2015 00:58 |
| URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/21535 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


