HANDRIANI, MORRIN SILVIA (2014) PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012). Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (100Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (189Kb) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Mona M Chandra |
Date Deposited: | 29 Jan 2015 00:43 |
Last Modified: | 29 Jan 2015 00:43 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/21687 |
Actions (login required)
View Item |