SARI, WINA SARTIKA (2014) ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008-2013. Other thesis, andalas university.
|
PDF
Download (14Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (20Kb) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | deni d irawan |
Date Deposited: | 29 Jan 2015 00:48 |
Last Modified: | 29 Jan 2015 00:48 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/21800 |
Actions (login required)
View Item |