SIMANJORANG, ESRA ELKANA (2014) ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INFLASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SUMATERA BARAT PERIODE 2002 - 2012. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (96Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (229Kb) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Marina R kurniawan |
| Date Deposited: | 29 Jan 2015 00:50 |
| Last Modified: | 29 Jan 2015 00:50 |
| URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/21891 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


