Ismail, Muhammad (2014) The Zmijewski Model, The Altman Model, The Ohlson Model, dan The Springate Model Sebagai Prediktor Perusahaan yang Delisting pada Bursa Efek Indonesia. Other thesis, andalas university.
|
PDF
Download (13Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (87Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (57Kb) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | deni d irawan |
Date Deposited: | 29 Jan 2015 00:55 |
Last Modified: | 29 Jan 2015 00:55 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/22070 |
Actions (login required)
View Item |