SEPTIAN, ROBBY (2014) Pengaruh Faktor Demografi: Usia, Jenis Kelamin, Program Studi, dan Lama Studi terhadap Keterampilan Mendengarkan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (100Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (781Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (247Kb) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Marina R kurniawan |
| Date Deposited: | 29 Jan 2015 00:57 |
| Last Modified: | 29 Jan 2015 00:57 |
| URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/22394 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


