KRISANDY, HARRY (2014) ANALISIS KOMPARATIF PREDIKSI KEBANGKRUTAN MODEL ALTMAN MODIFIKASI, INTERNAL GROWTH RATE DENGAN MODEL ALTMAN Z-SCORE, SRINGATE DAN GROEVER (Studi Perusahaan Property & Real Estate di BEI Tahun 2008-2012). Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (8Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (1383Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (43Kb) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Marina R kurniawan |
Date Deposited: | 29 Jan 2015 01:12 |
Last Modified: | 29 Jan 2015 01:12 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/22476 |
Actions (login required)
View Item |