Kailola, Farakh Yolanda (2014) STUDI KUALITAS AIR SUNGAI BATANG ARAU PADA MUSIM KEMARAU DENGAN PARAMETER DO, BOD, COD, DAN TSS. Other thesis, Fakultas Teknik.
|
PDF (STUDI KUALITAS AIR SUNGAI BATANG ARAU PADA MUSIM KEMARAU DENGAN PARAMETER DO, BOD, COD, DAN TSS)
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (355Kb) | Preview |
Abstract
Pada penelitian ini diteliti kualitas badan air Batang Arau pada musim kemarau mulai dari sebelum jembatan By Pass Lubuk Begalung hingga daerah Muara Padang Selatan. Pembahasan ditujukan pada perubahan kandungan DO dan BOD COD dan TSS sepanjong daerah tersebut. Kandungan DO cendentng turun serta BOD, COD, TSS cenderung naik sampai ke Muara. Debit sungai pada musim kemarsu berada pada kisaran (1,52-2,20 )mt/dt. Kandungan BOD dari industri berkisar antara i,9,2-326,6 mg/l, COD (30,5-490,8 mg/l), TSS (62,50-470 ng/l). BOD dari permukiman penduduk (33,6-246,7 mg/l), COD (21,0-343,5 mg/i), TSS (12,5-162,5 mg/l). Namun beban massa sumber pencernar permukiman lebih besar dari pada industri.Nilai DO sungai berada pada kisaran (1,89 * 7,46) mg/| BOD (0,94-21,1 l)mg/I, CAD (3,88-87,17)mg/1, dan f.g,S ft 5,93- 300,17)mg/1. Perbandingan BOD/CAD badan atr Batang Arau berkisar antara 0,15-0,24. Hubungan DO dengan Temperatur dan TSS berbanding terbalik. Hasil perhitungan model matematis Steeter Phelps DO dan BOD, menunjukkan niloi DO hasil perhitungan matematis dengan model Streeter Phelps mengalami irecendrungan lebih kecil (0,04-77,27)% daripada nilai DO hasil pengamatdn. Sedanglwn BOD hasil perhitungan matematis dengan model Streeter Phelps mengalami kecendrungan lebih besar (6,67-77,50)0l daripada nilai BOD hasil pngamatan. KoeJisien deoksigenasi Batang Arau relatif lebih besar 0,0228/hari tbase I0) daripada koefisien reaerasi 0,0l03kari (base I0). Dari hasil penelitian pada daerah Lubuk Begalung masih memenuhi stream standard untuk golongan B berdasarkan SK Gubernur No.660-31-32-1996. Lokasi II sampai lolcasi fl dikategorilran ke dalam golongan C, sedanglcan di lolrasi dari Seberang Padang i;e Hilir sampai lalwsi frI nilai Do sudah tidak memenuhi untuk golongan C. Kandungan BOD, COD, TSS sebelun jembatan By Pass (0,94, 3,88, 15,93 mg/l) rcrmasuk kelas I PP No.82 Th 20a1, bagian tengah (bowah pabrik karet dqn CPO-Ganting) kelas 3 dan bagian hilir (Pemaneungan-Muara) kelas 4. Prediksi ftzalitas air Batang Arau pada tahun 2013 berdasarkan debit ekstrim mintmum menuniuldran kondisi sungai sema6n buruh ditandai dengan nilai DO yang turun dan BOD, COD yang meningkat, tetapi TSS tuntn. Kata Kunci: DO, BOD, COD, TSS.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Teknik > Teknik Lingkungan |
Depositing User: | SSi Resta Yanda |
Date Deposited: | 15 Feb 2011 05:37 |
Last Modified: | 18 Oct 2015 01:47 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6510 |
Actions (login required)
View Item |