Jasmita, Rozi (2010) PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2003-2007. Other thesis, FAKULTAS EKONOMI.
|
PDF (PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2003-2007)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (261Kb) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | SSi Resta Yanda |
| Date Deposited: | 12 May 2011 09:02 |
| Last Modified: | 12 May 2011 09:02 |
| URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/13028 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


