Pindo, Sanjar (2010) ANALISIS PENGARUH SIKLUS KONVERSI KAS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA INDUSTRI WHO SALE AND RETAIL YANG GO PUBLIK DI BEI). Other thesis, FAKULTAS EKONOMI.
|
PDF (ANALISIS PENGARUH SIKLUS KONVERSI KAS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA INDUSTRI WHO SALE AND RETAIL YANG GO PUBLIK DI BEI))
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (617Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menganalisis pengaruh siklus konversi kas terhadap kinerja perusahaan yaitu likuiditas (CR, QR) dan profitabilitas (ROA, ROI). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan dari tahun 2005 hingga 2009 yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS.|2 for windows. Sampel penelitian ini diseleksi berdasarkan purposive sample. Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan whosale and retail yang terdaftar pada BEI. Total sub sampel adalah 75 laporan keuangan. Analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana. Dari hasil uji yang dilakukan menunjukan sesara parsial siklus konversi kas berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi pada perusahaan whossle and reteil trahwa semakin panja-ng siklus konversi kas, maka tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan sernakin tinggi dan sebaliknya semakin pendek siklus konversi kas maka tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan semakin menurun.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | SSi Resta Yanda |
Date Deposited: | 12 Jun 2011 22:23 |
Last Modified: | 12 Jun 2011 22:23 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/14636 |
Actions (login required)
View Item |