RAHMI, SRI YULIA (2014) PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). Other thesis, Universitas Andalas.
|
PDF (cover)
Download (234Kb) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Unit atau Lembaga: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | cecem cempaka cecem |
Date Deposited: | 12 Apr 2014 04:50 |
Last Modified: | 12 Apr 2014 04:50 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/20587 |
Actions (login required)
View Item |