SILIWANGI R, FARID (2014) PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2013 TERHADAP INVESTASI SAHAM (Event Study Saham pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia). Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (28Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (30Kb) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Marina R kurniawan |
Date Deposited: | 28 Jan 2015 03:31 |
Last Modified: | 28 Jan 2015 03:31 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/21371 |
Actions (login required)
View Item |