PUTRA, RIKO PRIMA (2014) KORELASI NILAI TROPONIN T DAN NILAI FUNGSI DIASTOLIK MENGGUNAKAN TISSUE DOPPLER IMAGING PADA PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENDAPATKAN DOKSORUBISIN. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
PDF
Download (114Kb) | Preview |
|
|
PDF
Download (102Kb) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Unit atau Lembaga: | Kedokteran > Ilmu Penyakit Dalam |
Depositing User: | Mona M Chandra |
Date Deposited: | 29 Jan 2015 01:06 |
Last Modified: | 29 Jan 2015 01:06 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/22408 |
Actions (login required)
View Item |